Serie |
Monocromatore spettroscopio |
Monocromatore spettroscopio |
Monocromatore spettroscopio |
Monocromatore spettroscopio |
Monocromatore spettroscopio |
Schema ottico | Cherny–Turner | Cherny–Turner | Cherny–Turner | Cherny–Turner | Cherny–Turner |
Porte | 1 input, 2 output |
1 input, 2 output |
1 input, 2 output |
1 input, 2 output |
2 input, 2 output |
Range di lunghezza d'onda | 185 nm – 60 µm | 185 nm – 60 µm | 185 nm – 60 µm | 185 nm – 60 µm | 185 nm – 60 µm |
Apertura (ingresso) | 1/3.6 | 1/3.8 | 1/5.4 | 1/8.9 | 1/5.9 |
Apertura (uscita) | 200 mm | 350 mm | 520 mm | 750 mm | 1000 mm (2 x 500) |
dimensione del reticolo di diffrazione | 40 х 40 х 6 mm | 70 х 70 х 10 mm | 80 x 70 x 10 mm | 80 х 70 х 10 mm | 80 х 70 х 10 mm |
Luce diffusa (20nm dalla lunghezza d'onda del laser 632.8nm) | 3 x 10-5 | 1 x 10-5 | 1 x 10-6 | 5.5 x 10-7 | 1 x 10-8 |
Dimensioni del piano focale | 26 х 10 mm | 28 х 10 mm | 28 х 10 mm | 28 х 10 mm | 28 х 10 mm |
*Ingrandimento orizzontale | 1.18 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |
*Ingrandimento verticale | 1.48 | 1.49 | 1.29 | 1.125 | 1.15 |
*Risoluzione spaziale verticale | < 40 µm | < 35 µm |
< 20 µm |
< 15 µm | < 40 µm |
*Per i modelli con l'opzione per le immagini